Tubo soldado en espiral: se fabrica enrollando acero estructural de bajo carbono o tiras de acero estructural de baja aleación en piezas de tubería en un cierto ángulo espiral (llamado ángulo de formación) y luego soldando las costuras de la tubería. Se puede hacer de tubos más estrechos. Tira de acero produce tubos de acero de gran diámetro. Sus especificaciones se expresan como diámetro exterior * espesor de pared. La tubería soldada debe garantizar que la prueba de presión hidráulica, la resistencia a la tracción y el rendimiento de flexión en frío de la soldadura cumplan con las regulaciones.
Parámetros del producto
|
Nombre del producto |
Tubo de tubo soldado en espiral de acero al carbono Astm A179C A192 St35. 8 de junio de 17175 Tubo de acero soldado en espiral Erw Sch40 |
|
Estándar |
ASTM A53, BS1387-1985, estándar del API 5L |
|
Técnica |
Soldadura por arco sumergido en espiral (SSAW), doble arco sumergido soldado (DSAW) |
|
Soldadura por fusión electrónica (EFW) |
|
|
Grado |
Q195 = S195 / A53 Grado A |
|
Q235 = S235 / A53 Grado B / A500 Grado A / STK400 / SS400 / ST42.2 |
|
|
Q345 = S355JR / A500 Grado B Grado C |
|
|
Longitud |
5,8 ~ 12,0 m o como personalizado |
|
Diámetro exterior |
219mm-2032mm |
|
Espesor de pared |
1,24mm-63,5mm |
|
Tratamiento superficial |
Primera calidad (al desnudo, engrasado, pintura de color, 3LPE u otro tratamiento anticorrosivo) |
|
Inspección |
Con la composición química y el análisis de propiedades mecánicas; |
Especificaciones del producto
| Especificaciones (mm) | Espesor (mm) |
| 1260*2440 | 1,5 |
| 1260*2440 | 2. 0 |
| 1260*6000 | 1,8 |
| 1260*6000 | 2. 0 |
| 1260*6000 | 2. 5 |
| 1260*6000 | 2,75 |
| 1260*6000 | 2.-95 |
| 1260*6000 | 3. 5 |
| 1260*6000 | 3. 75 |
| 1260*6000 | 3. 95 |
| 1260*6000 | 4.-5 |
| 1260*6000 | 4.-75 |
| 1260*6000 | 4. 95 |
| 1260*6000 | 5. 5 |
| 1260*6000 | 5. 75 |
| 1260*6000 | 5. 75 |
| 1510*6000 | 8. 0 |
| 1510*6000 | 10 |
| 1510*6000 | 12 |
| 1510*6000 | 15 |
| Los anteriores son los artículos generales, para los tipos especiales, también podemos satisfacer sus necesidades. | |
|
Detalles del producto |
Producción del producto |
Almacén del producto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicaciones
Las tuberías soldadas en espiral se utilizan principalmente en ingeniería de agua, industria petroquímica, industria química, industria energética, riego agrícola y construcción urbana. Utilizado para el transporte líquido: abastecimiento de agua, drenaje, ingeniería del tratamiento de aguas residuales, transporte del fango, transporte del agua de océano. Utilizado para el transporte del gas: gas, vapor, gas de petróleo licuado. Utilizado como una estructura: como una tubería de conducción de pila, como un puente; Tuberías para muelles, carreteras, estructuras de edificios, tuberías de conducción de pila oceánica, etc.

Casos de proyectos

Tecnología de procesamiento adicional
Las tuberías soldadas en espiral se pueden cortar, pulir, soldar, etiquetar, engrasar, anticorrosión y otros procesos.

Empaquetado del producto

Transporte del producto

| China | América | Alemania | Japón | Francia | Gran Bretaña | Internacional |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMN2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | Por 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25simn2mov | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | Por 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM. B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523M15 523A14 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20cr4 | SCR22 | 18C3 18C4 | 527M20 527A19 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A32 530A30 | - |
| 35Cr | 5135 | 37Cr4 34Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3 、 3a 、 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | Para 42C4 | 530M40 530A40 | 683/1 4 、 4a ^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | A-387Gr ASTM. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | Por 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 35CrMo4 34CrMo4 | SCM3 | Por 35CD4 | Por 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 42CrMo4 41CrMo4 | SCM4 | 42CD4 40CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMo Λl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637M17 637A16 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640M40 640A35 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 14NC12 10NC12 | 655M13 655A12 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | Por 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659M15 659A15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 21NiCrMo2 20NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805M20 805A20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 816M40 817M40 | - |
| Más de 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| Por 25Cr2Ni4WA |
Preguntas frecuentes
¿Cómo contactarnos?
Si está interesado en nuestros productos, no dude en contactarnos en cualquier momento. Puede ponerse en contacto con nuestro gerente de producto a través de correo electrónico o el tablero de mensajes en la parte inferior de la página.
¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros productos principales son productos de acero inoxidables, productos de acero galvanizados, perfiles de aluminio y productos de la ventaja. Además, también tenemos tubos de acero, placas de acero y otros productos de acero relacionados.
¿Proporcionáis servicios de productos personalizados?
Por supuesto, nuestro equipo profesional de I + D puede diseñar y producir los productos que necesita de acuerdo con sus especificaciones y dibujos. Por ejemplo: tamaño especial, control especial, OEM, etc.
¿Cuánto tiempo me llevará obtener el precio?
Proporcionen por favor especificaciones de producto tales como material, tamaño, cantidad y otros requisitos. Cotizamos generalmente en el plazo de 6 horas, y los precios de acero fluctúan con el mercado cada día. Nuestros precios son muy competitivos porque tenemos una cadena de suministro estable. Si desea obtener un precio lo antes posible, llámenos o háganos saber por correo electrónico para que podamos priorizar su consulta.
¿Eres fabricante?
Nuestros productos principales son productos de acero inoxidables y productos de acero galvanizados. Nuestra propia fábrica, junto con nuestros muchos años de experiencia en el mercado nacional del acero y la cooperación a largo plazo con proveedores ascendentes y descendentes, precios estables, calidad estable y capacidades de suministro estables nos permiten tener grandes ventajas en acero inoxidable y productos galvanizados. Al mismo tiempo también tenemos recursos del producto de los productos de acero de carbono y de las bobinas color-revestidas, creo que esto también le hará satisfecho.
¿Podemos visitar su fábrica?
Por supuesto, le invitamos a visitar nuestra fábrica en el sitio o visitar nuestra línea de producción a través de video en línea para comprender nuestra fuerza y calidad. Organizaremos un equipo profesional para servirle. Sólo tiene que enviar su itinerario y dejar el resto a nosotros.
Qué dicen nuestros clientes
Palabras clave
Tubo soldado en espiral
Contacte con nosotros
Clasificación





